Geschäftsbericht 2019
Finanzberichte
Finanzkennzahlen zum 31.12.2019 des Zapf Creation-Konzerns (IFRS)
Mio. Euro | GJ/2019 | GJ/2018 |
---|---|---|
Umsatz | 104,9 | 89,0 |
Rohertragsmarge (in %) | 45,4 | 47,7 |
EBITDA | 20,1 | 19,0 |
EBIT | 18,2 | 17,4 |
EBT | 18,1 | 17,4 |
Ergebnis der Periode | 13,1 | 14,5 |
Ergebnis je Aktie (in €) ¹ | 2,03 | 2,25 |
Operativer Cashflow | 21,6 | 14,9 |
31.12.2019 | 31.12.2018 | |
Bilanzsumme | 96,4 | 79,1 |
Eigenkapital | 68,7 | 55,7 |
Flüssige Mittel | 60,5 | 41,4 |
Mitarbeiter ² | 109 | 97 |
¹ unverwässert = verwässert ² Anzahl zum Stichtag, ohne Vorstand und Auszubildende |
Geschäftsberichte
Geschäftsbericht 2018
Geschäftsbericht 2017